
| 男性実寸サイズ表(cm) | |||
| 表示サイズ | 肩幅 | 着丈 | 胸囲 |
| S | 51 | 68 | 100 |
| M | 51 | 68.5 | 112 |
| L | 55 | 74 | 122 |
| XL | 55 | 74 | 128 |
| あくまでも目安ですが米国サイズは日本サイズよりワンランク大きくなります。たとえば、米国サイズMが日本サイズLに相当します。 ご自分でお持ちのTシャツと実寸サイズ表でお比べください。 |
|||
| ★商品名 | ポロホースロゴTシャツ |
| ★価格 | 3200円 |
| ★素材 | 綿100% グレーのみ綿90% ポリエステル10% |
| ★生産国 | ホンジュラス |
| ★特徴 | 綿100%素材の薄手のTシャツです。 色、サイズも豊富です。 【ご注意】 入荷時期及び製造国によりホースロゴが一部表示と異なる色の場合がございますので、気になる方はご購入前にお問い合わせください。 |
まもなくTシャツの季節到来です。
在庫補充しました。
ポイントは胸のホースロゴのみ!
あくまでもシンプルなTシャツです。